CÓDIGO 100 500 1,000 2,500
K 750 9.36 9.13 8.90 8.68
K 600 11.81 11.51 11.22 10.94
M 5732 18.32 17.86 17.42 16.98
M 5712 18.32 17.86 17.42 16.98
M 5813 15.54 15.16 14.78 14.41
M 4036 15.47 15.08 14.71 14.34
M 6232 22.96 22.39 21.83 21.28
M 63280 14.66 14.29 13.93 13.58
M 63282 14.66 14.29 13.93 13.58
K 63290 20.76 20.24 19.74 19.24
M 4250 14.25 13.89 13.55 13.21
M 64104-12 19.99 19.49 19.00 18.52
M 63599 20.36 19.85 19.35 18.87
M 7360 20.36 19.85 19.35 18.87
k 256 12.85 12.53 12.22 11.90
DPO 001 3.76 3.67 3.58 3.49
K 510 4.96 4.84 4.71 4.60
SH 1265 6.10 5.95 5.80 5.65
K 513 2.52 2.46 2.40 2.34
K 231 10.10 9.84 9.60 9.36
CÓDIGO 500 1,000 5,000 10,000
PRO 008 SOLIDOS 4.97 4.84 4.72 4.60
PRO 008 TRANSLUCIDOS 5.38 5.25 5.12 4.99
PRO 016 5.59 5.45 5.31 5.18
PRO 017 10.12 9.87 9.62 9.38
PRO 034 5.38 5.25 5.12 4.99
CÓDIGO 500 2,500 5,000 10,000
SH 1200 5.21 5.08 4.95 4.83
STH 054 7.94 7.74 7.55 7.36
STH 45-3 6.64 6.48 6.31 6.16
CÓDIGO 500 2,500 5,000 10,000
U 1226 6.31 6.15 6.00 5.85
CÓDIGO 50 250 500 1,000
SH 2300 40.71 39.69 38.70 37.73
CÓDIGO 100 500 1,000 2,500
ST 040 39.26 38.28 37.33 36.39
ST 080 97.30 94.87 92.50 90.19
LAM 9512 87.19 85.01 82.88 80.81
LAM 5557 40.30 39.30 38.31 37.36
LAM 1450 34.61 33.74 32.90 32.07
LAM 208 23.45 22.86 22.29 21.74
LAM 2365 13.88 13.54 13.20 12.87
LAM 584 49.67 48.43 47.22 46.04
LAM 621 64.33 62.72 61.15 59.62
CÓDIGO 100 500 2,500 5,000
CT 601 B 14.66 14.29 13.93 13.58
CT 602 12.82 12.50 12.19 11.89
CT 604 20.15 19.65 19.16 18.68
CT 2701 27.35 26.67 26.00 25.35
CT 208 28.27 27.56 26.87 26.20
MK 5133 15.00 14.62 14.26 13.90
CT 304 22.80 22.23 21.67 21.13
CT 772 26.60 25.93 25.29 24.65
CT 619 11.78 11.48 11.20 10.92
CÓDIGO 100 500 1,000 2,500
CT 0566 108.09 105.39 102.75 100.18
CT 500 34.20 33.34 32.51 31.70
CT 1208 85.88 83.73 81.64 79.59
CT 1630 14.29 13.93 13.58 13.24
CT 8573 58.90 57.42 55.99 54.59
CT 1892 57.00 55.57 54.18 52.83
HL 1763 44.86 43.74 42.65 41.58
CÓDIGO 100 500 1,000 2,500
M 80719 120.45 117.44 114.50 111.64
M 82724 N 64.86 63.24 61.66 60.11
M 80555 97.29 94.86 92.48 90.17
M 80444 71.81 70.01 68.26 66.56
M 80780 61.15 59.62 58.13 56.68
SIN 014 143.31 139.72 136.23 132.83
CÓDIGO 250 500 2,500 5,000
M 83945-11 28.34 27.63 26.94 26.26
M 83964 9.28 9.05 8.82 8.60
M 86114-5 25.89 25.25 24.61 24.00
M 24105 50.37 49.12 47.89 46.69
CÓDIGO 250 500 2,500 5,000
HL 7400 28.91 28.18 27.48 26.79
HL 2734 5.89 5.74 5.60 5.46
CAL 008 24.15 23.91 23.67 23.44
PRO 009 B 2.47 2.41 2.35 2.29
PRO 009 P 3.80 3.70 3.61 3.52
PRO 009 D 3.80 3.70 3.61 3.52
CAL 010 23.98 23.38 22.80 22.23
HL 6520 15.14 14.77 14.40 14.04
CÓDIGO 50 250 500 1,000
AGB 008 32.50 31.69 30.89 30.12
AGE 008 83.33 81.25 79.22 77.24
CÓDIGO 100 500 2,500 5,000
MOP 001 10.59 10.32 10.07 9.81
MOP 002 10.59 10.32 10.07 9.81
CÓDIGO 10 50 100 250
USB 001 281.33 274.30 267.44 260.76
MOU 001 113.01 110.18 107.43 104.74
HUB 01 28.70 27.98 27.28 26.60
SET 001 157.94 153.99 150.14 146.39
MOP 003 77.38 75.44 73.56 71.72
CÓDIGO 100 500 2,500 5,000
PRT 105 5.21 5.08 4.95 4.83
PRT 900 18.51 18.05 17.60 17.16
CÓDIGO 100 250 500 1,000
PRT 500 48.19 46.98 45.81 44.66
PRT 400 54.69 53.32 51.99 50.69
PRT 300 35.76 34.86 33.99 33.14
PRT 3020 46.70 45.53 44.39 43.28
CÓDIGO 10 25 50 100
PRE 087 1,543.93 1,505.33 1,467.70 1,431.00
CÓDIGO 100 250 1,000 2,500
MK 1500 42.91 41.84 40.79 39.77
MK 1200 33.66 32.81 31.99 31.19
PK 01B3 27.96 27.26 26.58 25.91
MK 1300 37.02 36.10 35.19 34.31
MK 1100 96.53 94.11 91.76 89.47
MK 1392 37.44 36.51 35.59 34.70
PRO 2480 48.85 47.63 46.44 45.28
CÓDIGO 25 125 250 500
MK 0174 160.81 156.79 152.87 149.05
83927 PG-8 185.30 180.67 176.15 171.75
82322 PL-4 165.73 161.59 157.55 153.61
82344 PL-8 165.73 161.59 157.55 153.61
MK 3000 97.10 94.67 92.30 90.00
GLF 01 195.42 190.53 185.77 181.13
GLF 02 240.20 234.20 228.34 222.63
CÓDIGO 100 250 1,000 2,500
M 80307 64.33 62.72 61.15 59.62
M 80407 64.33 62.72 61.15 59.62
MK 6017 59.44 57.95 56.50 55.09
MK 800 63.10 61.53 59.99 58.49
MK 2900 26.87 26.20 25.54 24.90
MK 1315 26.46 25.80 25.16 24.53
MK 1117 44.78 43.66 42.57 41.51
MK 2000 47.58 46.39 45.23 44.10
MK 512 68.91 65.50 65.50 65.50
CÓDIGO 500 1000 2500 5000
TT 02 18.76 18.29 17.83 17.39
CÓDIGO 500 1000 2500 5000
ANF 003 10.86 10.59 10.32 10.06
ANF 004 10.86 10.59 10.32 10.06
CÓDIGO 100 500 1000 2500
TT 06 30.63 29.87 29.12 28.39
TT 07 30.63 29.87 29.12 28.39
TT 050 30.23 29.47 28.74 28.02
SOC 002 9.77 9.53 9.29 9.06
CÓDIGO 100 500 1000 2500
KTC 001 52.93 51.60 50.31 49.05
CÓDIGO 50 100 250 500
PRO 180 B 4.05 3.94 3.85 3.75
CÓDIGO 50 100 250 500
PW 0025 153.89 150.04 146.29 142.64
KTC 002 125.07 121.94 118.89 115.92
PWT 050 63.95 62.35 60.79 59.27
PWT 060 58.90 57.42 55.99 54.59
PWT 080 347.07 338.39 329.93 321.69
CÓDIGO 250 1000 5000 10000
PRO 2071 10.64 10.37 10.11 9.86
LIG 001 B 3.10 3.02 2.94 2.87
LIG 002 TRANSLUCIDOS 3.26 3.18 3.10 3.02
PRO 024 6.68 6.51 6.35 6.19
CÓDIGO 10 50 250 500
CAB 001 39.55 38.56 37.59 36.65
CÓDIGO 10 50 250 500
81171 87.08 84.91 82.78 80.71
JM 001 112.27 109.47 106.73 104.06
851091 156.04 152.14 148.33 144.63
851056 207.90 202.70 197.63 192.69
98641 233.14 227.31 221.63 216.09
97825 92.55 90.24 87.98 85.78
CÓDIGO 100 500 1000 2500
DAM 2223 49.26 48.03 46.83 45.66
DAM 5140 109.72 106.98 104.30 101.69
CÓDIGO 250 1,000 5,000 10,000
DAM 530 13.71 13.37 13.04 12.71
DAM 540 15.86 15.46 15.07 14.70
DAM 550 15.06 14.69 14.32 13.96
DAM 570 8.69 8.47 8.26 8.05
DAM 3045 17.14 16.71 16.30 15.89
DAM 230 16.69 16.27 15.87 15.47
DAM 699 16.28 15.88 15.48 15.09
DAM 773 61.88 60.34 58.83 57.36
DAM 560 5.03 4.90 4.78 4.66
DAM 2123 4.99 4.87 4.75 4.63
PRO 032 5.47 5.33 5.20 5.07
DAM 112 20.61 20.10 19.60 19.11
DAM 804 6.64 6.48 6.31 6.16
DAM 435 11.40 11.11 10.84 10.57
DAM 860 32.81 31.99 31.19 30.41
DAM 0401 24.83 24.21 23.61 23.02
DAM 810 5.65 5.50 5.37 5.23
DAM 925 5.89 5.74 5.60 5.46
U 1071 8.46 8.24 8.04 7.84
DAM 349 10.59 10.32 10.06 9.81
PT 2362 5.43 5.29 5.16 5.03
PT 2167 3.13 3.05 2.97 2.90
PT 2164 6.95 6.77 6.61 6.44
PT 3012 2.61 2.54 2.48 2.42
PT 0942 7.60 7.41 7.22 7.04
PRO 588 7.38 7.20 7.02 6.84
         
CÓDIGO 250 1,000 2,500 5,000
SH 1115 21.03 20.50 19.99 19.49
SG 204 N 37.43 36.49 35.58 34.69
BX 310 6.84 6.67 6.50 6.34
CÓDIGO 500 2,500 5,000 10,000
SH 1519 3.18 3.10 3.02 2.94
CÓDIGO 250 1,000 2,500 5,000
SH 1599 19.22 18.74 18.27 17.81
SH 1295
27.68 26.99 26.32 25.66
CÓDIGO 100 250 500 1,000
RQ 005 46.48 45.32 44.19 43.08
RQ 006 33.79 32.95 32.12 31.32
RQ 1001 95.23 92.85 90.53 88.27
RQ 1002 95.23 92.85 90.53 88.27
RQ 1003 95.23 92.85 90.53 88.27
RQ 010 50.45 49.19 47.96 46.76
PL 800 38.75 37.78 36.83 35.91
SH 3052 161.60 157.56 153.62 149.78
RQ 008 27.77 27.07 26.39 25.73
PL 900 45.31 44.18 43.07 41.99
SH 1000 14.66 14.29 13.93 13.58
PL 500 B 49.20 47.97 46.77 45.60
PL 500 W 49.20 47.97 46.77 45.60
PL 500 S 49.20 47.97 46.77 45.60
PL 500 HF 49.20 47.97 46.77 45.60
PL 123 49.32 48.09 46.89 45.72
CÓDIGO 500 2,500 5,000 10,000
SH 4700 5.98 5.84 5.69 5.55
SH 1619 4.89 4.76 4.64 4.53
SH 1400 4.84 4.72 4.60 4.48
SH 6000 5.41 5.26 5.13 5.00
K 511 1.83 1.78 1.74 1.69
SH 1200 5.21 5.08 4.95 4.83
SH 2370 6.37 6.21 6.06 5.91
SH 1580 2.08 2.02 1.97 1.92
SH 1570 1.91 1.87 1.82 1.77
BX 205 5.10 4.97 4.85 4.73
SH 1420 1.02 0.99 0.97 0.94
SH 1507 2.31 2.26 2.20 2.14
SH 3100 2.21 2.16 2.10 2.05
SH 2350 2.44 2.38 2.32 2.26
SH 1333 2.31 2.26 2.20 2.14
SH 1231 2.06 2.01 1.96 1.91
SH 2097 1.92 1.87 1.83 1.78
SH 1123 1.63 1.59 1.55 1.51
SH 1304 NR 1.73 1.69 1.65 1.61
CÓDIGO 100 500 2,500 5,000
PRO 047 23.26 22.68 22.12 21.56
PRO 045 5.21 5.08 4.95 4.83
CÓDIGO 10 50 250 500
KA 82593 11 453.76 442.42 431.36 420.57
24997 83.46 81.37 79.34 77.36
92976 454.55 443.19 432.11 421.30
CÓDIGO 250 500 2,500 5,000
PRO 027 6.31 6.15 6.00 5.85
PRO 052 6.31 6.15 6.00 5.85
PRO 519 20.82 20.30 19.80 19.30
PRO 055 20.19 19.69 19.20 18.72
PRO 060 14.30 13.95 13.60 13.26
HL 2720 8.96 8.73 8.51 8.30
HL 3600 20.04 19.54 19.05 18.58
HL 2668 11.18 10.90 10.63 10.36
HL 2602 30.83 30.06 29.31 28.58
HL 2900 9.10 8.88 8.65 8.44
HL 3449 6.45 6.29 6.13 5.98
HL 3401 6.02 5.87 5.72 5.58
         
CÓDIGO 5 25 50 100
Z 211 B 802.03 781.98 762.43 743.37
CÓDIGO 50 250 500 1,000
CR 070 BH 76.57 74.66 72.79 70.97
CR 800 80.80 78.78 76.81 74.89
CR 500 111.67 108.88 106.15 103.50
CÓDIGO 5 25 50 100
Z 250 704.51 686.89 669.72 652.98
CÓDIGO 250 1,000 2,500 5,000
CR 818 27.83 27.13 26.46 25.79
CR 983 17.85 17.40 16.97 16.55
SOC 019 20.29 19.79 19.29 18.81
CR 744 19.54 19.05 18.58 18.11
CR 2000 25.24 24.61 24.00 23.40
CÓDIGO 250 1,000 2,500 5,000
INF 040 16.50 16.09 15.68 15.29
INF 030 20.27 19.76 19.27 18.79
INF 070 10.75 10.48 10.22 9.96
INF 521 17.91 17.47 17.03 16.60
INF 220 17.91 17.47 17.03 16.60
CÓDIGO 250 1,000 2,500 5,000
SOC 011-01 8.31 8.10 7.90 7.70
SOC 011-02 7.94 7.74 7.54 7.36
SOC 011-03 8.58 8.37 8.16 7.95
SOC 011-04 7.94 7.74